AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคดูส จิออร์จิส | เสมอ | Wolaita Dicha | เคดูส จิออร์จิส | เสมอ | Wolaita Dicha | |
![]() | 28.22% | 33.74% | 38.04% | 71.78% | 66.26% | 61.96% |
![]() | 69.14% | 65.43% | 65.43% | 69.14% | 65.43% | 65.43% |
![]() | 36.02% | 33.85% | 30.12% | 72.05% | 67.7% | 60.25% |
![]() | 65.45% | 67.58% | 66.97% | 69.09% | 64.85% | 66.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.80 |
2.18 2.24 |
2.72 2.67 |
3.08 3.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.37 |
2.75 2.70 |
3.10 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
0/0.5 |
1.00 0.72 |
2.50 2.75 |
2.80 2.40 |
2.80 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
0/0.5 |
0.85 0.99 |
2.25 2.80 |
2.60 2.40 |
3.20 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.72 |
|
0.99 1.03 |
2.55 2.50 |
2.90 2.80 |
2.80 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.45 2.31 |
2.70 2.62 |
2.99 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.45 2.30 |
2.70 2.68 |
2.99 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.09 |
0/0.5 |
0.96 0.69 |
2.55 2.75 |
2.85 2.45 |
2.85 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.45 |
2.95 2.60 |
2.75 3.25 |
เคดูส จิออร์จิส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Wolaita Dicha | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |